来源:追查国际
追查国际追查名单于2004年12月9日首次公开发布以来,共发布了十一批名单。截至2018年6月12日,总计:责任单位38, 843个,责任人83, 836人。其中“610”系统8,147人,政法委系统10,353人,其他因涉嫌参与迫害法轮功学员,而被追查国际立案追查取证的责任人55,817。涉嫌参与活摘器官的有891家医院、9519名移植医生。
《追查国际第十一批立案追查涉嫌参与迫害法轮功的部分责任单位、责任人名单》
总计:责任单位 1,338个、责任人3,044名。名单由3部分组成:中共各省、市“610办公室”名单144人,政法委名单274人,还有国安、国保、公安、司法系统等其他因参与策划和执行非法抓捕、关押、酷刑迫害法轮功学员的责任人名单2, 626人。这些单位和个人隶属中共各级政法委、“610办公室"及公、检、法、司、监狱等系统。该批名单是在2017年6月24日第十批名单发表之后,截止2018年6月12日本组织通过追查、接收举报等所获名单。
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按类别 2017-6-24至2018-6-12)
责任人类别 | PDF下载 | xls 下载 |
“610”办公室 | “610” PDF | “610” xls |
政法委 | 政法委 PDF | 政法委 xls |
国安 | 国安 PDF | 国安 xls |
国保、政保科 | 国保、政保科 PDF | 国保、政保科 xls |
公安 | 公安 PDF | 公安 xls |
司法 - 执行机关 | 司法 - 执行机关 PDF | 司法 - 执行机关 xls |
司法 - 行政系统 | 司法 - 行政系统 PDF | 司法 - 行政系统 xls |
国家机关 | 国家机关 PDF | 国家机关 xls |
责任人担任重要职务 | 国家机关 PDF | 国家机关 xls |
第十一批所有单位 | 所有单位 xls | |
第十一批所有责任人 | 第十一批所有责任人 xls |
涉嫌犯罪责任单位、责任人名单(按地区 2016-4-13至2017-6-23)
地区 | PDF下载 | excel 下载 |
中央 | ||
北京 | 北京 PDF | 北京 excel |
天津 | 天津 PDF | 天津 excel |
上海 | 上海 PDF | 上海 excel |
重庆 | 重庆 PDF | 重庆 excel |
云南 | 云南 PDF | 云南 excel |
内蒙 | 内蒙 PDF | 内蒙 excel |
吉林 | 吉林 PDF | 吉林 excel |
四川 | 四川 PDF | 四川 excel |
宁夏 | 宁夏 PDF | 宁夏 excel |
安徽 | 安徽 PDF | 安徽 excel |
山东 | 山东 PDF | 山东 excel |
山西 | 山西 PDF | 山西 excel |
广东 | 广东 PDF | 广东 excel |
广西 | 广西 PDF | 广西 excel |
新疆 | 新疆 PDF | 新疆 excel |
江苏 | 江苏 PDF | 江苏 excel |
江西 | 江西 PDF | 江西 excel |
河北 | 河北 PDF | 河北 excel |
河南 | 河南 PDF | 河南 excel |
浙江 | ||
湖北 | 湖北 PDF | 湖北 excel |
湖南 | 湖南 PDF | 湖南 excel |
甘肃 | 甘肃 PDF | 甘肃 excel |
福建 | 福建 PDF | 福建 excel |
贵州 | 贵州 PDF | 贵州 excel |
辽宁 | 辽宁 PDF | 辽宁 excel |
陕西 | 陕西 PDF | 陕西 excel |
青海 | 青海 PDF | 青海 excel |
黑龙江 | 黑龙江 PDF | 黑龙江 excel |
所有责任人名单一次下载:
PDF 压缩文件下载
excel 压缩文件下载
via 追查国际第十一批立案追查涉嫌参与迫害法轮功的部分责任单位、责任人名单
没有评论:
发表评论